Menos Ruído: Com operação silenciosa, possibilita a realização de trabalhos em ambientes que exigem menos perturbação sonora.
Menor Vibração: Proporciona um manuseio mais confortável, minimizando o desgaste dos equipamentos.
Durabilidade: A nossa tecnologia avançada garante rompedores robustos e de longa duração.
Engate Rápido
O engate rápido da AJCE Brasil realiza a troca entre concha e outros implementos no campo evitando assim riscos de acidentes ao manusear e martelar os pinos.
Incluso:
Mais Robustez
Chapas Reforçadas
Produtividade
Menor tempo com a máquina parada.
Segurança
Sistema duplo de travamento.
Fácil Operação
Manuseio da cabine.
Menor Custo
Dispensa o auxílio de ajudante ou mecânico.
Fácil Instalação
Componentes hidráulicos e elétricos inclusos.
Segmentos:
Reciclagem
Demolidoras
Minerações e
pedreiras
Minerações e
pedreiras
Minerações e
pedreiras
pedreiras
Obras em
Estradas e
Rodovias
Estradas e
Rodovias
| ITEM | UNID | ER1i | ER2i | ER3i | ER4i | ER5i | ER6i | ER15i | ER16i | ER20i | ER25i | ER30i | ER35i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combinação Engate / Máquina | t | 1-2 | 2-4 | 2.5-4 | 4-6 | 4-6 | 6-8 | 10-15 | 10-15 | 15-27 | 15-27 | 25-30 | 25-30 |
| Diâmetro do pino – A | mm | 30 | 35/40 | 40/45 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 60/65 | 65 | 70/80 | 80/90 | 90/100 | 90/100 |
| Distância – B | mm | 115-140 | 160-200 | 185-220 | 215-250 | 255-290 | 262-320 | 340-400 | 355-420 | 380-435 | 430-485 | 460-530 | 460-530 |
| Largura do Braço – C | mm | 105-125 | 110-125 | 125-140 | 145-180 | 150-180 | 185-220 | 215-250 | 250-270 | 300-340 | 305-340 | 350-390 | 350-390 |
| Comprimento – D | mm | 370 | 400 | 570 | 570 | 585 | 655 | 745 | 876 | 940 | 985 | 1065 | 1065 |
| Largura – E | mm | 200 | 220 | 280 | 280 | 290 | 312 | 390 | 390 | 475 | 475 | 510 | 510 |
| Altura – F | mm | 210 | 225 | 305 | 305 | 305 | 350 | 420 | 420 | 505 | 505 | 565 | 565 |
| Pressão do óleo | Bar | 40-248 | 40-248 | 40-248 | 40-248 | 40-248 | 40-205 | 40-205 | 40-205 | 40-205 | 40-205 | 40-205 | 40-205 |
| Fluxo do óleo | L/min | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
| Mangueira | Pol | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Peso do Engate | Kg | 21 | 31 | 47 | 60 | 70 | 97 | 160 | 170 | 275 | 310 | 430 | 430 |

