Menos Ruído: Com operação silenciosa, possibilita a realização de trabalhos em ambientes que exigem menos perturbação sonora.
Menor Vibração: Proporciona um manuseio mais confortável, minimizando o desgaste dos equipamentos.
Durabilidade: A nossa tecnologia avançada garante rompedores robustos e de longa duração.
Caçamba Peneira
Caçamba Peneira da AJCE Brasil é Prático, Eficiente e Profissional.
Veja alguns pontos fortes.
Veja alguns pontos fortes.
Incluso:
Motor e hidráulica internos
Cesto bi-rotativo
Regulador do número de rotações em ambas as direções
Válvula de pressão máxima
Não necessita de drenagem
Equipamento de fácil manutenção
Cesto de grelhas aparafusadas (cbr 14 - 18 - 20 - 23)
Segmentos:
Reciclagem
Demolidoras
Minerações e
pedreiras
Minerações e
pedreiras
Minerações e
pedreiras
pedreiras
Obras em
Estradas e
Rodovias
Estradas e
Rodovias
| Ficha Técnica | CBR 06 | CBR 07 | CBR 10 | CBR 14 | CBR 18 | CBR 20 | CBR 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escavadora (ton) | >1 <3 | >3 <5 | >5 <10 | >10 <16 | >16 <24 | >24 <32 | >32 <50 |
| Largura da Boca (mm) | 600 | 750 | 950 | 1400 | 1750 | 1950 | 2250 |
| Cesto Ø x Profundidade (mm) | 500 × 420 | 700 × 520 | 900 × 650 | 1200 × 1000 | 1500 × 1240 | 1800 × 1240 | 2000 × 1650 |
| Peso (KG) | 125 | 270 | 485 | 1180 | 1650 | 2000 | 3500 |
| Capacidade SAE (m³) | 0.13 | 0.30 | 0.50 | 1.30 | 2.60 | 3.50 | 4.70 |
| Pressão (bar) | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 | 180 | 200 |
| Capacidade (L/min) | 20/30 | 20/30 | 30/40 | 60/80 | 60/80 | 80/100 | 100/130 |
| Rotações (min) | 15/35 | 15/35 | 10/30 | 10/30 | 10/30 | 10/30 | 10/30 |
| Dimensões (w × d × h mm) | 600 × 1000 × 600 | 750 × 1200 × 800 | 950 × 1350 × 1000 | 1400 × 2000 × 1400 | 1750 × 2300 × 1700 | 1950 × 2400 × 2000 | 2250 × 3100 × 2200 |

